Andrés Roberto Flores Bocanegra
A falta de definir al campeón de la edición de 2022, ya se definieron los detalles relacionados a la Copa Libertadores 2023, incluida la fecha de inicio, al igual que el día para el sorteo de la fase de eliminación directa. Asimismo, algunos clubes ya tienen asegurado su lugar en la próxima justa continental, pero todavía quedan muchos boletos por entregarse.
¿Qué equipos están clasificados a la Copa Libertadores 2023?
El certamen comenzará con 47 equipos; los campeones de Sudamérica y el resto de los mejores.
CUÁNDO EMPIEZA LA COPA LIBERTADORES 2023
El torneo continental comenzará el 8 de febrero y sus tres primeras fases se disputarán desde dicha fecha hasta el 15 de marzo.
SORTEO
El 22 de marzo será la fecha en que se dé a conocer cómo quedarán conformados los grupos del campeonato. Dicha fase se iniciará el 5 de abril y llegará a su fin en la semana del 28 de junio.
El armado de los bombos se realizará de acuerdo al Ranking Conmebol 2022.
EQUIPOS CLASIFICADOS

CAMPEONES CONTINENTALES
| Flamengo | Campeón Copa Libertadores 2022 |
| Independiente del Valle | Campeón Copa Sudamericana 2022 |
ARGENTINA
| Argentina 1 | Boca Juniors | Campeón del Torneo de la Liga Profesional 2022 |
| Argentina 2 | Racing | Mejor ubicado de la Tabla Anual 2022 |
| Argentina 3 | Patronato | Campeón de la Copa Argentina 2022 |
| Argentina 4 | River Plate | 2° mejor ubicado de la Tabla Anual 2022 |
| Argentina 5 | Argentinos Juniors | 3° mejor ubicado de la Tabla Anual 2022 |
| Argentina 6* | Huracán | 4° mejor ubicado de la Tabla Anual 2022 |
BOLIVIA
| Bolivia 1 | Bolivar | Campeón Torneo Apertura 2022 |
| Bolivia 2 | The Strongest | 2° puesto tabla acumulada División Profesional de Bolivia 2022 |
| Bolivia 3* | Always Ready | 3° puesto tabla acumulada División Profesional de Bolivia 2022 |
| Bolivia 4** | Nacional Potosí | 4° puesto tabla acumulada División Profesional de Bolivia 2022 |
* Disputará la Fase 2
** Disputará la Fase 1
BRASIL
| Brasil 1 | Flamengo | Campeón Copa Libertadores 2022 |
| Brasil 2 | Palmeiras | Campeón del Campeonato Brasileño de Futbol Serie A |
| Brasil 3 | Internacional | Subcampeón del Campeonato Brasileño de Futbol Serie A |
| Brasil 4 | Fluminense | 3° ubicado del Campeonato Brasileño de Futbol Serie A |
| Brasil 5 | Corinthians | 4° ubicado del Campeonato Brasileño de Futbol Serie A |
| Brasil 6* | Athletico Paranaense | 5° ubicado del Campeonato Brasileño de Futbol Serie A |
| Brasil 7* | Atlético Mineiro | 6° ubicado del Campeonato Brasileño de Futbol Serie A |
| Brasil 8* | Fortaleza | 7° ubicado del Campeonato Brasileño de Futbol Serie A |
*Disputarán la Fase 2
CHILE
| Chile 1 | Colo-Colo | Campeón Primera División 2022 |
| Chile 2 | Ñublense | Subcampeón Primera División de Chile 2022 |
| Chile 3* | Curico Unido | 3° puesto Primera División de Chile 2022 |
| Chile 4* | Magallanes | Campeón Copa Chile 2022 |
*Disputarán la Fase 2
COLOMBIA
| Colombia 1 | Atlético Nacional | Campeón del Torneo Apertura 2022 |
| Colombia 2 | Deportivo Pereira | Campeón Torneo Finalización 2022 |
| Colombia 3* | Independiente Medellín | 2° puesto tabla reclasificación Categoría Primera A 2022 |
| Colombia 4* | Millonarios | Campeón Copa BetPlay 2022 |
*Disputarán la Fase 2
ECUADOR
| Ecuador 1 | Independiente del Valle | Campeón Copa Sudamericana 2022 |
| Ecuador 2 | Aucas | Campeón Serie A Ecuador 2022 |
| Ecuador 3* | Barcelona | Subcampeón Serie A de Ecuador 2022 |
| Ecuador 4* | Universidad Católica | 1° tabla acumulada Serie A 2022 |
| Ecuador 5** | El Nacional | 3° puesto Copa Ecuador 2022 |
*Disputará la Fase 2
**Disputará la Fase 1
PARAGUAY
| Paraguay 1 | Libertad | Campeón del Torneo Apertura 2022 |
| Paraguay 2 | Olimpia | Campeón Torneo Clausura 2022 |
| Paraguay 3* | Cerro Porteño | 1° ubicado tabla acumulada Primera División Paraguay 2022 |
| Paraguay 4** | Nacional | 2° ubicado tabla acumulada Primera División Paraguay 2022 |
* Disputará la Fase 2
** Disputará la Fase 1
PERÚ
| Perú 1 | Alianza Lima | Campeón de la Liga 1 de Perú |
| Perú 2 | Melgar | Subcampeón de la Liga 1 de Perú |
| Perú 3* | Sporting Cristal | 3° puesto de la Liga 1 de Perú |
| Perú 4** | Sport Huancayo | 4° puesto de la Liga 1 de Perú |
*Disputará la Fase 2
**Disputará la Fase 1
URUGUAY
| Uruguay 1 | Nacional | Campeón Primera División 2022 |
| Uruguay 2 | Liverpool | Subcampeón Primera División 2022 |
| Uruguay 3* | Deportivo Maldonado | 1° ubicado en tabla anual exceptuando campeón y subcampeón |
| Uruguay 4** | Boston River | 2° ubicado en tabla anual exceptuando campeón y subcampeón |
*Disputará la Fase 2
**Disputará la Fase 1
VENEZUELA
| Venezuela 1 | Metropolitanos | Campeón Primera División 2022 |
| Venezuela 2 | Monagas | Subcampeón Primera División 2022 |
| Venezuela 3* | Carabobo | 3° puesto Primera División 2022 |
| Venezuela 4** | Zamora | 4° puesto Primera División 2022 |
*Disputará la Fase 2
**Disputará la Fase 1
Por definir el orden en un play-off
FORMATO DE DISPUTA
La Copa se disputa bajo el mismo formato que se utiliza desde que el certamen se anualizó en 2017. Primero se juegan tres fases previas de eliminación directa, de las cuales participan 19 equipos y al final quedarán cuatro clubes clasificados, que se sumarán a los restantes 28 que acudieron de forma directa a la fase de grupos. Los conjuntos se dividirán a través de un sorteo, en ocho zonas de cuatro conjuntos cada una, de las cuales los dos primeros accederán a los octavos de final y el tercero pasará a la Copa Sudamericana 2023.
La fase final del torneo se disputará a series de ida y vuelta desde octavos hasta semifinales, mientras que la final se jugará a partido único en cancha neutral como desde 2019.
CALENDARIO Y FIXTURE
CONMEBOL oficializó el calendario completo para el 2023:
FASES PRELIMINARES
Fase 1
| Serie | Partido | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Sport Huancayo – Nacional (P) | 7/2 – 19:00 | 14/2 – 21:00 | |
| E2 | Nacional Potosí – El Nacional | 8/2 – 20:00 | 15/2 – 19:00 | |
| E3 | Boston River – Zamora | 9/2 – 21:00 | 16/2 – 20:00 |
- Los equipos que figuran primero en cada cruce disputarán el partido de ida como locales.
- Horario del país local.
Fase 2
| Serie | Partido | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Carabobo – Atlético Mineiro | 22/2 – 20:30 | 1/3 – 21:30 | |
| C2 | E1 – Sporting Cristal | 21/2 – 17:00 (Perú) | 28/2 – 19:00 (Perú) | |
| C3 | Maldonado – Fortaleza | 23/2 – 21:00 | 2/3 – 21:00 | |
| C4 | E2 – DIM | 22/2 – 17:00 (CO) | 1/3 – 19:00 (CO) | |
| C5 | Magallanes – Always Ready | 23/2 – 19:00 | 2/3 – 18:00 | |
| C6 | Curicó Unido – Cerro Porteño | 21/2 – 21:00 | 28/2 – 19:00 | |
| C7 | E3 – Huracán | 22/2 – 21:00 (AR) | 1/3 – 19:00 (AR) | |
| C8 | U. Católica (E) – Millonarios | 23/2 – 19:00 | 2/3 – 19:00 |
- Los equipos que figuran primero en cada cruce disputarán el partido de ida como locales. Los ganadores aseguran participar en FdG de Sudamericana, como menos.
- Horario del país local.
Fase 3
| Partido | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| Carabobo/Mineiro – U. Católica (E)/Millonarios | |||
| E1/Sporting Cristal – E3/Huracán | |||
| Maldonado/Fortaleza – Curicó/Cerro Porteño | |||
| E2/DIM – Magallanes/Always Ready |
- Los perdedores se clasifican a la FdG de Sudamericana.
FASE DE GRUPOS
La ronda de grupos comenzara con su primera jornada el 5 de abril. Los diferentes sectores competirán en la sexta y última fecha en la semana del 28 de junio.
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H |
OCTAVOS DE FINAL
El sorteo para los octavos de final y que definirán los cruces hasta la final se llevará a cabo el 5 de julio. La ronda de los 16 mejores se jugará en las semanas del 19 y 26 de julio.
CUARTOS DE FINAL
Los ocho mejores del torneo competirán en las semanas del 23 y 30 de agosto.
SEMIFINALES
La antesala de la final tendrá lugar en las semanas del 27 de septiembre y 4 de octubre.
FINAL ÚNICA
Por quinto año consecutivo, la final se definirá a un solo partido en una sede neutral seleccionada por la organización.
La definición de la justa continental se disputará el sábado 11 de noviembre.
TELEVISIÓN
Para la Copa Libertadores 2023 habrá cambios en los derechos de televisión. En Brasil, se pasará en TV abierta por Globo, mientras que ESPN y Paramount (Pluto.tv) tendrán la transmisión en plataformas de paga. En el resto de Sudamérica, las islas del Cariba, América Central y países como Guyana, Guyana Francesa y Surinam, la señal abierta será por Paramount, mientras ESPN será la opción en plataforma de paga.
VAR
Al igual que en ediciones anteriores, en 2023 la CONMEBOL dispuso de la herramienta asistente de video para los árbitros a partir de los octavos de final. Su primera implementación fue en 2017.
GENTILEZA DE GOAL – goal.com
D`LIGAS SITIO OFICIAL !